Vongole intere
Informazioni aggiuntive
| Prezzo al Kg | € 6,00 |
|---|---|
| Allergeni | Molluschi |
| Ingredienti | Vongole del pacifico marrone in guscio |
| Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia: 293 kJ/ 69 Kcal; Grassi: 0,8 g di cui Acidi grassi saturi: 0,4 g; Carboidrati: 5,3 g di cui zuccheri: 1,3 g; Proteine: 10 g; Sale: 0,59 g. |
| Nome Scientifico | Meretix lyrata |
| Zona FAO | Oceano Pacifico Nordovest – 62 |
| Metodi di pesca | Draghe |
| Glassatura (%) | 0 |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.






