Calamari puliti
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1000,00 g |
|---|---|
| Prezzo al Kg | € 13,90 |
| Allergeni | Molluschi |
| Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia: 385kJ/ 92 Kcal; Grassi: 1,38 g di cui Acidi grassi saturi: 0,35 g; Carboidrati: 3,08 g di cui zuccheri: 0 g; Proteine: 15,5 g; Sale: 0,04 g. |
| Nome Scientifico | Uroteuthis chinensis |
| Zona FAO | 61 |
| Metodi di pesca | Reti da traino |
| Glassatura (%) | 30 |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.








