Cozze mezzo guscio
MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Consumare previa cottura
Informazioni aggiuntive
| Prezzo al Kg | € 9,80 |
|---|---|
| Allergeni | Molluschi |
| Ingredienti | Cozze spagnole (MOLLUSCHI) |
| Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia: 399kJ/ 95 Kcal; Grassi: 2,7 g di cui Acidi grassi saturi: 0,7 g; Carboidrati: 3,2 g di cui zuccheri: <0,5 g; Proteine: 14 g; Sale: 0,88 g. |
| Nome Scientifico | Mytilus galloprovincialis |
| Zona FAO | Allevate in Spagna |
| Glassatura (%) | 10 |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.









