Informazioni aggiuntive
| Peso | 286,00 g |
|---|---|
| Prezzo al Kg | € 26,22 |
| Allergeni | Può contenere: senape, soia. |
| Ingredienti | Ingredienti della sfoglia: |
| Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia kJ 887 Energia kcal 212 Grassi g 8,8 di cui acidi grassi saturi g 5,6 Carboidrati g 21,2 di cui zuccheri g 1,8 Fibre g 2,1 Proteine g 10,8 Sale g 1,11 |
| Avvertenze | Cottura: portate a ebollizione abbondante acqua e salate. Cuocetevi i tortelloni ancora surgelati per 6-7 minuti dal bollore. |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.





