Calamaretti interi
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1000,00 g |
|---|---|
| Allergeni | Molluschi |
| Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia: 338kJ/ 80 Kcal; Grassi: 1,7 g di cui Acidi grassi saturi: 0,6 g; Carboidrati: 0 g di cui zuccheri: 0 g; Proteine: 16,2 g; Sale: 0,1 g. |
| Nome Scientifico | Loliolus japonica |
| Zona FAO | 61 |
| Metodi di pesca | Reti da traino |
| Glassatura (%) | 10 |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.







