Fiori di zucca robiola, gamberetti e pecorino
€3,26 /150 gr.
Fiori di zucca ripieni con robiola, gamberetti e pecorino
Informazioni aggiuntive
Peso | 150,00 g |
---|---|
Prezzo al Kg | € 21,70 |
Allergeni | PUO' CONTENERE UOVA, PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE, SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO E SENAPE. |
Ingredienti | pastella 34% (acqua, amido di mais, farina di FRUMENTO, farina di riso, agenti levitanti: E4501, E500II, E3411, sale, esaltatore di sapidità: E621, addensante: goima di Xanthan, pepe nero, pepe cayenne), robiola fresca di LATTE vaccino 20% (LATTE vaccino pastorizzato, sale, caglio), preparazione a base di GAMBERETTI BOREALI 11 % [(PANDALUS BOREALIS)(GAMBERETTI 95%, olio extravergine d'oliva, aglio, sale, pepe)], fiori di zucca 11%, semilavorato per panatura (farina di FRUMENTO, lievito di birra, sale), olio di semi di girasole, formaggio pecorino grattugiato 2,9% (LATTE di pecora, sale, caglio), LATTE intero in polvere, addensante: amido modificato di mais, sala, destrosio, pepe. |
Tabella Nutrizionale (valore per 100gr) | Energia 1070kJ/257 kcal, Grassi g 17, di cui acidi grassi saturi g 6,8- Carboidrati g 19, di cui zuccheri g 1.7 – Proteine g 6,6-Sale g 1,8. |
Avvertenze | Modalità di preparazione: In forno tradizionale: disporre Il prodotto su apposite tegile e cuocere in forno caldo a 200°C per 7-8 minuti separatamente dagli altri prodotti; per una migliore resa del prodotto si consiglia di scongelarlo parzialmente e cuocere in forno caldo a 200°C per 6-7 minuti. Prodotto pre-fritto all'origine in olio di semI di girasole. |
Le immagini e le informazioni riportate in questa pagina potrebbero risultare differenti per i prodotti consegnati a casa o ritirati presso i punti vendita. Invitiamo a verificare sempre l'etichetta, gli avvertimenti, gli ingredienti e le istruzioni riportate sui prodotti stessi prima di procedere con l'utilizzo o la consumazione.
.Paga online in tutta comodità
OLTRE 250 PRODOTTI TRA CUI SCEGLIERE.
Sicuro e veloce. Il nostro servizio a domicilio è a vostra completa disposizione.